Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un simulador para pronosticar y analizar variables clave que impactan el proceso productivo del chayote
| dc.contributor.author | García Castro, Héctor Daniel | |
| dc.contributor.author | Sánchez Ramírez, Cuauhtémoc | |
| dc.contributor.author | Gónzalez Huerta, Magno Ángel | |
| dc.contributor.author | Moras Sánchez, Gerardo Constantino | |
| dc.contributor.author | Bocanegra Villegas, Laura Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:06:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:06:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/895 | |
| dc.description | Patrocina el CONACYT através de la beca al estudiante | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto es un caso de estudio desarrollado en una empresa agroindustrial cuyo producto es el chayote, en el cual se desarrolla un modelo de pronósticos que sea capaz de predecir el porcentaje de satisfacción de los clientes analizando variables clave presentes a lo largo de toda la cadena de suministro del producto tales como: condiciones climatológicas (temperatura del ambiente, precipitaciones y humedad relativa), mermas, área sembrada, rendimiento promedio por hectárea, tasas de exportación y contratos celebrados con los clientes. De esta manera, la empresa podrá tomar medidas oportunas de abastecimiento a proveedores para poder cumplir con los pedidos de los clientes y de esta forma elevar su porcentaje de satisfacción. El método elegido para la predicción de las condiciones climatológicas ha sido promedios móviles y promedios móviles dobles, con su debida validación la cual se explica a lo largo del capítulo III. Como resultado del trabajo, se ha hecho entrega a la empresa de una interfaz gráfica que permite la manipulación de ciertas variables para entender como estas afectan al proceso productivo del chayote. Es importante mencionar que la ventaja más clara de está interfaz es la fácil y clara visualización y entendimiento de los indicadores desarrollados en el modelo de pronósticos para el usuario final. | es |
| dc.description.sponsorship | TecNM y CONACYT | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | TecNM/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
| dc.relation.ispartofseries | Maestría en Ingeniería Industrial; | |
| dc.subject | Simulador | es |
| dc.subject | Chayote | es |
| dc.subject | Pronósticos | es |
| dc.subject | Simulación Dinámica | es |
| dc.title | Desarrollo de un simulador para pronosticar y analizar variables clave que impactan el proceso productivo del chayote | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [47]



