Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo inteligente para predecir el Precio Marginal Local (PML) en un nodo de la Red Eléctrica Nacional
| dc.contributor.author | Guzmán Escobar., Marco Fidel | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Lasserre, Alberto Alfonso | |
| dc.contributor.author | Del Moral Argumedo., Marco Julio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T01:34:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T01:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/888 | |
| dc.description.abstract | La tesis propone un Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión para Predecir el Precio Marginal Local (PML) en la Red Eléctrica Nacional en los 28 nodos del país para así permitir a la Comisión Reguladora de Energía establecer la logística y metodología para determinar las operaciones energéticas y tarifas de la electricidad a Nivel Nacional. | es |
| dc.description.sponsorship | CONAHCYT/SECIHTI | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es |
| dc.subject | Precio Marginal Local | es |
| dc.subject | Machine Learning | es |
| dc.title | Desarrollo de un modelo inteligente para predecir el Precio Marginal Local (PML) en un nodo de la Red Eléctrica Nacional | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [47]



