Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo óptimo de un Sistema Logístico de ensacado en el proceso de producción de azúcar de caña a través de estudios de factibilidad técnica
| dc.contributor.author | Jerónimo Serena., Germán | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Lasserre, Alberto Alfonso | |
| dc.contributor.author | Rico Contreras, José Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T01:02:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T01:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-23 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/887 | |
| dc.description.abstract | La tesis propone al Ingenio San Pedro S.A. de C.V. el análisis de factibilidad económica y técnica aplicado al rediseño logístico del proceso de ensacado de azúcar de caña en un centro de distribución en etapa de planeación para determinar si la inversión en dicha infraestructura resultaba viable bajo escenarios financieros realistas, así como modelar de forma visual el sistema logístico proyectado. | es |
| dc.description.sponsorship | CONAHCYT/SECIHTI | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
| dc.subject | Proceso de ensacado | es |
| dc.subject | Simulación de Eventos Discretos | es |
| dc.subject | Simulación Montecarlo | es |
| dc.subject | Sistema Logístico | es |
| dc.title | Desarrollo óptimo de un Sistema Logístico de ensacado en el proceso de producción de azúcar de caña a través de estudios de factibilidad técnica | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [47]



