Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Apoyo a la Decisión para determinar la vulnerabilidad y riesgo agrícola ante el cambio climático en la producción de fresa a través de un sistema multiagentes e Inteligencia Artificial.
| dc.contributor.author | Rodríguez Aguirre, Edgar | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Lasserre, Alberto Alfonso | |
| dc.contributor.author | Badillo Márquez, Alina Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T00:43:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T00:43:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-17 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/885 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto genera un modelo basado en agentes inteligentes para poder tener una estimación de la vulnerabilidad en la producción de fresa perteneciente al Estado de Veracruz, mediante una valoración dinámica. La implementación de las técnicas y metodologías de Inteligencia Artificial permite plantearse diferentes escenarios y analizar la información mediante la modificación de determinados parámetros. Por lo tanto, la aplicación de Lógica Difusa y Procesamiento de imágenes permite obtener una mayor visión y por ende tener un mayor alcance e impacto en pro de la agricultura. | es |
| dc.description.sponsorship | CONAHCYT/SECIHTI | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
| dc.subject | Cambio Climático | es |
| dc.subject | Agentes inteligentes | es |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es |
| dc.subject | Producción de Fresas | es |
| dc.title | Sistema de Apoyo a la Decisión para determinar la vulnerabilidad y riesgo agrícola ante el cambio climático en la producción de fresa a través de un sistema multiagentes e Inteligencia Artificial. | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [47]



