Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UN ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO A TRAVÉS DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS Y DE MONTE CARLO PARA MAXIMIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA Y DE PRODUCCIÓN EN UN PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE ENSACADO EN UN PROCESO DE AZÚCAR DE CAÑA
| dc.contributor.author | Fernández Mateos, Evelyn Lupita | |
| dc.contributor.author | Aguilar-Lasserre, Alberto Alfonso | |
| dc.contributor.author | Rico Contreras, José Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T00:13:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T00:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/883 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un estudio técnico y económico a través de simulación de eventos discretos y de Monte Carlo en un proyecto de tecnología de ensacado de un proceso de producción de azúcar de caña y con ello, el Grupo Porres podrá hacer el cambio de la tecnología utilizada para el proceso de ensacado de azúcar y logrará cumplir con la norma número 36 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | es |
| dc.description.sponsorship | CONAHCYT/SECIHTI | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
| dc.subject | Logística | es |
| dc.subject | Proceso de ensacado | es |
| dc.subject | Simulación e Eventos Discretos | es |
| dc.subject | Simulación Montecarlo | es |
| dc.title | DESARROLLO DE UN ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO A TRAVÉS DE SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS Y DE MONTE CARLO PARA MAXIMIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA Y DE PRODUCCIÓN EN UN PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE ENSACADO EN UN PROCESO DE AZÚCAR DE CAÑA | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [47]



