Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la ruta Servicios Especializados de residuos sólidos en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, mediante Simulación en Simio
| dc.contributor.author | Ixmatlahua López, Lucero | |
| dc.contributor.author | Moras Sánchez, Constantino Gerardo | |
| dc.contributor.author | Heredia Roldán, Miguel Josué | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T23:28:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T23:28:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/879 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se desarrolló un modelo de simulación en el software Simio para representar el sistema de recolección especializado de residuos sólidos urbanos (RSU) en la ciudad de Orizaba, Veracruz. El objetivo principal fue optimizar las rutas que conforman este programa mediante herramientas de análisis cuantitativo, integrando la simulación discreta con el enfoque del Problema del Agente Viajero (TSP, por sus siglas en inglés). Para este propósito, se empleó la metodología de simulación propuesta por Law y Kelton, la cual consta de diez etapas, desde la definición del problema hasta la documentación y análisis de resultados. Para construir los modelos correspondientes a las rutas Sur, Centro, Norte, Calle Real y Orgánica, se utilizaron datos reales de tiempos de traslado y servicio, modelados mediante distribuciones uniformes, con el fin de capturar la variabilidad inherente al sistema. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
| dc.subject | Simulación | es |
| dc.subject | Simio | es |
| dc.subject | Residuos sólidos | es |
| dc.title | Optimización de la ruta Servicios Especializados de residuos sólidos en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, mediante Simulación en Simio | es |
| dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [47]



