Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis integral del proceso de hidrocarbonización de los residuos de la percolación de café
dc.contributor.author | Orduña Gaytán, Daniel | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T13:38:06Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T13:38:06Z | |
dc.date.issued | 2023-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/845 | |
dc.description.abstract | Actualmente, alrededor del mundo la hidrocarbonización se ha convertido en una alternativa prometedora para el manejo y aprovechamiento de residuos, debido a que el producto obtenido (hidrochar) puede ser utilizado como mejorador de suelos y generador de bioenergéticos, además cuyas características operativas pueden resultar en costos de operación y manteamiento menores a otros tipos de tratamientos. A pesar de esto, la urbanización y el desarrollo socioeconómico en los países en desarrollo y desarrollados, ha resultado en un aumento acelerado en la generación de desechos municipales, industriales y agrícolas. El residuo de café por percolación o residuos de café gastado (RCG), tienen origen dentro del negocio de las cafeterías, quienes no cuentan con un manejo ni disposición de los residuos que se adecuen a sus posibilidades, generando así, grandes cantidades de residuos. Es por lo que, este estudio presenta una propuesta de aprovechamiento de los RCG a través de este proceso de biotransformación en un Reactor Hidrotérmico de Alta Presión (RHAP) evaluando tres niveles de temperatura (175, 185 y 200 °C) y tiempo | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Carbonización hidrotérmica, café, percolación | es |
dc.title | Análisis integral del proceso de hidrocarbonización de los residuos de la percolación de café | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [106]