Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de bioenergéticos por métodos termoquímico y biológico a partir de residuos sólidos urbanos preseleccionados
dc.contributor.author | Castillo Vargas, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T01:58:07Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T01:58:07Z | |
dc.date.issued | 2023-05-31 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/842 | |
dc.description.abstract | La disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos y una composición compleja aun con una separación desde la fuente en donde predominan los residuos orgánicos hace necesaria la búsqueda de tecnologías que resuelvan esta problemática. Se utilizó una combinación de carbonización hidrotérmica (CHT) y digestión anaerobia (DA) como alternativa de valorización de los residuos sólidos urbanos orgánicos (RSUO) provenientes de una planta de separación municipal para la generación de bioenergéticos sólidos y gaseosos. Se utilizó para este fin un reactor de alta presión y un reactor anaerobio híbrido (RAH) a escala laboratorio, alimentándose los RSUO en el primero bajo condiciones de temperatura de 180, 190, 200 y 210 °C y tiempos de residencia de 1, 2 y 3 h con presión autoregulada, obteniéndose un hidrochar sólido y un efluente líquido que se alimentó en modo continuo en el segundo con carga orgánica (Cva) de 5 gDQO/L.d, evaluándose la generación de hidrochar y biogás respectivamente. La combinación de ambas tecnologías logra la formación de un combustible sólido con un poder calorífico superior a los 15 MJ/Kg en la primera etapa y biogás con rendimientos de metano de hasta 0.34 LCH4/gDQOrem en condiciones de 180 °C 1 h con una eficiencia de remoción de la DQO cercana al 100 % en un tiempo de residencia menor a 24 h en la segunda etapa. Los resultados muestran que las condiciones de la reacción fue un parámetro importante que afectaba a la calidad de los coproductos de la HTC (es decir, el hidrochar y bioaceite) y también un factor para la recuperación de metano en el biogás. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Digestión anaerobia, carbonización hidrotérmica, residuos complejos | es |
dc.title | Generación de bioenergéticos por métodos termoquímico y biológico a partir de residuos sólidos urbanos preseleccionados | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [106]