Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de biocompositos empleando almidón y nanoaditivos para mejorar su rendimiento ´termico y mécanico
dc.contributor.author | Jimenez Rosas, Marlene | |
dc.contributor.author | López Zamora, Leticia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T16:42:36Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T16:42:36Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/838 | |
dc.description.abstract | Actualmente, los polímeros sintéticos son el material de empaque dominante debido a sus excelentes propiedades y bajo costo de producción, sin embargo, estas características son las que causan que su sostenibilidad sea cuestionada a largo plazo. La finalidad de esta investigación fue obtener materiales de empaques biodegradables derivados de recursos renovables como lo es el almidón y la maltodextrina, incrementando su resistencia térmica y mecánica mediante la incorporación de nanoaditivos. En este trabajo se fabricaron biopelículas de almidón de maíz, papa y yuca al 5 % w/v y maltodextrina al 1 % w/v adicionando 1.5 % w/w de nanopartículas de grafeno puro y funcionalizadas mediante grupos amino (-NH2) por medio de un proceso de silanización, en el cual se incorpora el agente de acoplamiento 3Aminopropiltrietoxisilano (APTES) de manera superficial intercalando agitación con sonicado y mediante un proceso de acidificación, disolviendo nanopartículas de grafeno en una solución desionizada de HNO3 en proporción 1:1 (v/v) por medio de un sistema de reflujo, se obtuvieron 12 composiciones diferentes: MSG, MGB, MGA, MGS, PSG, PGB, PGA, PGS, YSG, YGB, YGA y YGS y se analizaron los efectos principales de la adición de nanopartículas, determinando las combinaciones óptimas para mejorar las propiedades. Se caracterizaron las partículas modificadas con grafeno mediante FTIR, comprobando que la funcionalización química de las nanopartículas de grafeno se realizó correctamente. Se realizaron diferentes pruebas de caracterización (FTIR, XRD, DSC, TGA, SEM y pruebas mecánicas) en las biopelículas, los resultados demostraron que, la incorporación del grafeno permite incrementar la capacidad de flexibilidad y capacidad de estiramiento antes de que se rompa la película, los mejores resultados fueron en MGS (0.5648 MPa) y YGS (0.4926 MPa). Para determinar si las biopelículas podrían emplearse como empaques en productos alimenticios, se validaron mediante pruebas de permeabilidad, siendo los mejores resultados: PGA y YGA con valores de 2.72 % y 2.98 %, en pruebas de solubilidad: MGB (7.12%) y PGA (7.52 %) y cambio de color del alimento, en donde, la magnitud de los parámetros de color CIELa*b* no interfirió en la apreciación del color por parte de los consumidores, obteniendo una alta transparencia, en consecuencia, las biopelículas son aptas para aplicarlas como recubrimiento para alimentos y son capaces de brindar protección durante el tiempo de almacenamiento y transporte. | es |
dc.description.sponsorship | CONACHYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnologico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | biocompositos | es |
dc.subject | almidón | es |
dc.subject | rendimiento térmico | es |
dc.subject | rendimiento mecánico | es |
dc.title | Obtención de biocompositos empleando almidón y nanoaditivos para mejorar su rendimiento ´termico y mécanico | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [93]