Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la deposición de puntos de plata sobre naopartículas de dióxido de titanio para su posible aplicación como antimicrobial y antimicótico
dc.contributor.author | Olivares Ramírez, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | López Zamora, Leticia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T16:34:00Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T16:34:00Z | |
dc.date.issued | 2021-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/837 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo presenta un estudio de la inhibición de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus niger utilizando nanopartículas de TiO2 modificadas superficialmente con APTES y dopadas con Ag, implementando la metodología de superficie de respuesta (MSR) enriquecida con un diseño experimental de tipo central compuesto CDC. El objetivo de este trabajo consistió en determinar bajo qué condiciones se favorece la inhibición de las bacterias y hongos seleccionados evaluando la deposición Ag sobre la superficie de TiO2 para determinar la posible aplicación del compuesto TiO2/Ag como un antimicrobial y antimicótico. El diseño experimental implementado contiene como variables independientes pH, concentración de AgNO3 (% p/p) y sólidos de TiO2 en solución (g/250 mL) y como variable de respuesta la longitud del diámetro del halo o zona de inhibición presentado sobre las placas sembradas con los microorganismos. Mediante análisis estadístico de los datos obtenidos se generaron polinomios de segundo grado que representan la relación que existe entre la respuesta y las variables consideradas, y a través de la MSR se determinaron las mejores condiciones en el proceso de dopaje. La caracterización de nanopartículas abarcó pruebas de Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), Microscopía de transmisión por electrones (TEM), Análisis termogravimétrico (TGA), Potencial Z y Resonancia magnética nuclear (RMN). Los resultados obtenidos indicaron que el nanocompuesto obtenido tiene propiedades adecuadas en la inhibición de los microorganismos empleados, lo que representa un amplio campo en la aplicación del material con un alto impacto antibacteriano. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnologico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | nanoparticulas | es |
dc.subject | dióxido de titanio | es |
dc.subject | antimicrobial | es |
dc.subject | Staphylococcus aureus | es |
dc.title | Estudio de la deposición de puntos de plata sobre naopartículas de dióxido de titanio para su posible aplicación como antimicrobial y antimicótico | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [93]