Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la adición de óxido de grafeno reducido como mejorador de la digestión anaerobia
dc.contributor.author | Amador-González, Diana | |
dc.contributor.author | Alvarado-Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T16:27:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T16:27:29Z | |
dc.date.issued | 2024-10-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/835 | |
dc.description.abstract | El OGr es un nanomaterial base carbón perteneciente a la familia del grafeno, consiste en una red de átomos de carbono decorada con grupos funcionales oxigenados confiriéndole una alta reactividad y excelentes propiedades, entre las que se destaca su excelente movilidad electrónica y conductividad eléctrica permitiéndole desempeñarse como conductor de electrones favoreciendo el mecanismo DIET, el cual acelera la velocidad de reacción mediante la captura de electrones mejorando el rendimiento del proceso de la DA e incrementando las tasas de producción de metano. Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo realizar la evaluación de la adición de Óxido de Grafeno Reducido en la degradación anaerobia y generación de biogás utilizando como sustrato residuos de frutas y verduras. La síntesis de OGr a tres grados de reducción se realizó mediante el método de Hummers modificado y el empleo de AA como agente reductor verde, dichos materiales fueron caracterizados por medio de las técnicas espectroscópicas y microscópicas FTIR, UV-vis y SEM, posteriormente se realizó la adecuación e impregnación de matrices sintéticas poliméricas empleadas como materiales de soporte con las NPs de OGr en una concentración de 30 mg/mL. La siguiente etapa consistió en la inoculación de los MS impregnados mediante el uso de un reactor anaerobio empleando como sustrato FL de FyV siendo monitoreado por medio de los parámetros de pH, % de remoción de DQOT y DQOS, ST y STV , así como la evaluación de la influencia de la biopélicula desarrollada en el MS de dichos parámetros mediante tres fases en las que fue retirada la biomasa inicial de manera gradual hasta que la biopélicula generada en el material de soporte fue la única fuente del consorcio microbiano anaerobio responsable del proceso de la DA; finalmente se realizaron 4 cinéticas de PBM: una para cada uno de los materiales y una prueba blanco. Como resultado fueron obtenidos nanomateriales a tres grados de reducción con rendimientos superiores al 60 %, determinando por medio de las técnicas de caracterización empleadas que el grupo funcional carboxilo tuvo una mayor presencia en los mismos, a su vez los MS presentaron valores promedio de 1.57, 1.8 y 1.7 mg de OGr 20 min, OGr 1 h y OGr 2 h impregnados respectivamente. Respecto al proceso de inoculación las tres fases presentaron una duración de 54, 9 y 15 días cada una en los que se alcanzaron porcentajes de remociones de DQO del 84.69, 56.19 y 55.9 %, siendo el último valor alcanzado sin otra fuente de m.o. responsables de la DA que los presentes en la biopélicula desarrollada, demostrando bio compatibilidad del material con los m.o. Los resultados experimentales de las pruebas de PBM demostraron el efecto benéfico de la adición del OGr en general con respecto al blanco presentando aumentos en la producción de biogás rico en metano mejorando sus índices de biodegradabilidad, así como el % de CH4 en la composición del biogás obtenido con respecto al blanco del 65, 68, 66 % para el OGr 20 min, OGr 1 h y OGr 2 h respectivamente comparado al 60.95 % presentado por la prueba blanco, además de presentar % IBD del 96.1, 96.28 y 96 % para OGr 20 min, OGr 1 h y OGr 2 respecto al blanco con un % IBD del 95.79 %. Concluyendo factible el empleo del OGr en especial el OGr 1 h como mejorador del proceso de DA permitiendo lograr una recuperación eficiente de energía de los residuos de frutas y verduras encaminado hacia un enfoque de economía circular. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Oxido de grafeno reducido, nanomateriales, digestión anerobia | es |
dc.title | Evaluación de la adición de óxido de grafeno reducido como mejorador de la digestión anaerobia | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIQ) [87]