dc.contributor.author | Cabrera Elías, Luis Rodolfo | |
dc.contributor.author | Sánchez Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Alor Hernández, Giner | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T06:23:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T06:23:53Z | |
dc.date.issued | 2024-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/820 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis consistió en desarrollar un módulo basado en un algoritmo de ensamble de aprendizaje automático que permita la detección temprana de desórdenes hepáticos a partir del análisis de biomarcadores. Para llegar a la solución, primero se analizaron los trabajos relacionados con el tema propuesto, además se estudiaron los tipos de algoritmos de aprendizaje de ensamble tales como: bagging, boosting y stacking que permitan la detección de desórdenes hepáticos. Como segundo aspecto, se investigaron e identificaron los biomarcadores preponderantes para la detección de desórdenes hepáticos.
Una vez terminado el proceso de analizar y la parte de la investigación, se procedió a diseñar el modelo de entrenamiento basado en el algoritmo de ensamble factible para la detección temprana de desórdenes hepáticos.
Finalmente, se entrenó el módulo diseñado de tal manera que sea implementado con las interfaces Web junto con el repositorio de información con los que se integró el algoritmo de ensamble.
Para la comprobación de su efectividad, se evaluó al menos un caso de estudio como prueba de concepto que permitió describir los resultados y conclusiones obtenidas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Ensambles automáticos | es |
dc.subject | Bagging | es |
dc.subject | Boosting | es |
dc.subject | Desórdenes hepáticos | es |
dc.subject | Biomarcadores | es |
dc.subject | Aprendizaje automático | es |
dc.title | Detección temprana de desórdenes hepáticos a partir del análisis de biomarcadores utilizando métodos de ensambles de aprendizaje automático | es |
dc.type | Thesis | es |