Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE FRAGMENTACIÓN DINÁMICA PARA BASES DE DATOS MULTIMEDIA
dc.contributor.author | Castro Medina, Felipe | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mazahua, Lisbeth | |
dc.contributor.author | López Chau, Asdrúbal | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T20:47:12Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T20:47:12Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/819 | |
dc.description | La fragmentación y la asignación de datos son temas de gran interés en la industria y la academia. La automatización y adaptación de los esquemas de bases de datos a patrones de consultas en constante cambio hacen de la fragmentación dinámica un tópico para el análisis y desarrollo de nuevos enfoques que mejoren el desempeño de las consultas en sistemas distribuidos. El almacenamiento de datos en los SGBD (Sistemas Gestores de Bases de Datos) presenta en la actualidad nuevos retos y oportunidades frente al contenido multimedia. El objetivo de este trabajo es proponer tres nuevos métodos que desempeñen la fragmentación horizontal, vertical e híbrida, dinámica contemplando CBIR (Content-Based Image Retrieval, Consulta de Imágenes Basada en Contenido). Cada método se enfoca en un tipo de fragmentación, incluyendo flujos de trabajo para CBIR y consultas tradicionales. De igual forma, la fragmentación estática se incluye como opción al decidir no aplicar la fragmentación dinámica. Finalmente, la validación de los métodos se lleva a cabo utilizando bases de datos multimedia. Para alcanzar los objetivos de esta investigación se presenta XAMANA, una aplicación Web que integra los métodos desarrollados. Las tecnologías que se utilizaron para la creación de XAMANA son como marco de trabajo JavaServer Faces con la biblioteca PrimeFaces, como gestor de bases de datos MySQL y como IDE (Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado) NetBeans, ya que este es el entorno que mejor se adecua al desarrollo con estas tecnologías. Los métodos de fragmentación permiten que el usuario utilice tres SGBDs diferentes a MySQL: PostgreSQL, Postgres-XL y MongoDB. | es |
dc.description.abstract | La fragmentación y la asignación de datos son temas de gran interés en la industria y la academia. La automatización y adaptación de los esquemas de bases de datos a patrones de consultas en constante cambio hacen de la fragmentación dinámica un tópico para el análisis y desarrollo de nuevos enfoques que mejoren el desempeño de las consultas en sistemas distribuidos. El almacenamiento de datos en los SGBD (Sistemas Gestores de Bases de Datos) presenta en la actualidad nuevos retos y oportunidades frente al contenido multimedia. El objetivo de este trabajo es proponer tres nuevos métodos que desempeñen la fragmentación horizontal, vertical e híbrida, dinámica contemplando CBIR (Content-Based Image Retrieval, Consulta de Imágenes Basada en Contenido). Cada método se enfoca en un tipo de fragmentación, incluyendo flujos de trabajo para CBIR y consultas tradicionales. De igual forma, la fragmentación estática se incluye como opción al decidir no aplicar la fragmentación dinámica. Finalmente, la validación de los métodos se lleva a cabo utilizando bases de datos multimedia. Para alcanzar los objetivos de esta investigación se presenta XAMANA, una aplicación Web que integra los métodos desarrollados. Las tecnologías que se utilizaron para la creación de XAMANA son como marco de trabajo JavaServer Faces con la biblioteca PrimeFaces, como gestor de bases de datos MySQL y como IDE (Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado) NetBeans, ya que este es el entorno que mejor se adecua al desarrollo con estas tecnologías. Los métodos de fragmentación permiten que el usuario utilice tres SGBDs diferentes a MySQL: PostgreSQL, Postgres-XL y MongoDB. | es |
dc.description.sponsorship | Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, clave del proyecto: A1-S-51808 Tecnológico Nacional de México | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba | es |
dc.subject | Fragmentación dinámica | es |
dc.subject | Bases de datos multimedia | es |
dc.subject | Recuperación basada en contenido | es |
dc.subject | Fragmentación de bases de datos | es |
dc.subject | Fragmentación horizontal | es |
dc.subject | Fragmentación vertical | es |
dc.subject | Fragmentación híbrida | es |
dc.title | DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE FRAGMENTACIÓN DINÁMICA PARA BASES DE DATOS MULTIMEDIA | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (DCI) [41]