dc.contributor.author | Quevedo-Ortiz, Suriel | |
dc.contributor.author | Machorro-Cano, Isaac | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Mazahua, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Castro-Medina, Felipe | |
dc.contributor.author | Segura-Ozuna, Mónica Guadalupe | |
dc.contributor.author | López-Rodríguez, Ariel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T03:07:22Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T03:07:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/815 | |
dc.description | En la actualidad, existen diversos sistemas gestores de bases de datos, los cuales compiten por tener el sistema que ofrezca el mejor rendimiento en las operaciones de lectura y escritura de datos. Una forma en la que estos sistemas logran escalar una base de datos es mediante métodos de fragmentación o partición de datos. La idea básica de este concepto es dividir una tabla original en tablas más pequeñas llamadas fragmentos. Aunque actualmente los sistemas gestores de bases de datos no relacionales se empezaron a hacer populares, este trabajo se centra en los sistemas gestores de bases de datos relacionales y la caracterización de los métodos de fragmentación o partición de tablas que estos ofrecen, comparando los tiempos de respuesta en operaciones de lectura y escritura con las bases de datos estándar TPC-H y TPC-E. | es |
dc.description.abstract | En la actualidad, existen diversos sistemas gestores de bases de datos, los cuales compiten por tener el sistema que ofrezca el mejor rendimiento en las operaciones de lectura y escritura de datos. Una forma en la que estos sistemas logran escalar una base de datos es mediante métodos de fragmentación o partición de datos. La idea básica de este concepto es dividir una tabla original en tablas más pequeñas llamadas fragmentos. Aunque actualmente los sistemas gestores de bases de datos no relacionales se empezaron a hacer populares, este trabajo se centra en los sistemas gestores de bases de datos relacionales y la caracterización de los métodos de fragmentación o partición de tablas que estos ofrecen, comparando los tiempos de respuesta en operaciones de lectura y escritura con las bases de datos estándar TPC-H y TPC-E. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)
Secretaria de Educación Pública (SEP)
Tecnológico Nacional de México (TecNM) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es |
dc.subject | Caracterización | es |
dc.subject | Fragmentación horizontal | es |
dc.subject | SGBD relacional | es |
dc.subject | TPC-H | es |
dc.subject | TPC-E | es |
dc.title | Caracterización de los Tipos de Fragmentación en Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales | es |
dc.type | Article | es |