Mostrar el registro sencillo del ítem
Hacia el desarrollo de un sistema de evaluación adaptativa computarizada basada en reglas de asociación secuenciales
dc.contributor.author | Reyes-García, Arturo Uriel | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Mazahua, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Pacheco-Ortiz, Josué | |
dc.contributor.author | Abud-Figueroa, María Antonieta | |
dc.contributor.author | Juárez-Martínez, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T01:25:40Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T01:25:40Z | |
dc.date.issued | 2023-09-11 | |
dc.identifier.issn | 2007-6363 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/809 | |
dc.description | En este trabajo se muestran los resultados de un análisis de 38 artículos de investigación de las principales editoriales informáticas, para comparar los métodos de minería de patrones secuenciales que utilizaron, además se propone un sistema de evaluación adaptativa computarizada (CAT) basada en reglas de asociación secuenciales. Anteriormente, se presentó un sistema CAT que integra reglas de asociación como un método de selección de ítems. En este caso, el sistema suministrará a los estudiantes ítems que correspondan a su nivel de conocimiento a través de las repuestas que ellos ingresen en la prueba, además de las respuestas correctas de otros estudiantes en la misma prueba basadas en reglas de asociación secuenciales con mayor soporte. Las tecnologías propuestas para el desarrollo del sistema son Java, y el entorno de desarrollo NetBeans, además del marco de trabajo JavaServer Faces, el sistema gestor de bases de datos MySQL, apegado a la metodología de ingeniería web basada en UML (UWE por sus siglas en inglés). | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se muestran los resultados de un análisis de 38 artículos de investigación de las principales editoriales informáticas, para comparar los métodos de minería de patrones secuenciales que utilizaron, además se propone un sistema de evaluación adaptativa computarizada (CAT) basada en reglas de asociación secuenciales. Anteriormente, se presentó un sistema CAT que integra reglas de asociación como un método de selección de ítems. En este caso, el sistema suministrará a los estudiantes ítems que correspondan a su nivel de conocimiento a través de las repuestas que ellos ingresen en la prueba, además de las respuestas correctas de otros estudiantes en la misma prueba basadas en reglas de asociación secuenciales con mayor soporte. Las tecnologías propuestas para el desarrollo del sistema son Java, y el entorno de desarrollo NetBeans, además del marco de trabajo JavaServer Faces, el sistema gestor de bases de datos MySQL, apegado a la metodología de ingeniería web basada en UML (UWE por sus siglas en inglés). | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) Tecnológico Nacional de México (TecNM) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | es |
dc.subject | Exámenes Adaptativos Computarizados | es |
dc.subject | Minería de Datos | es |
dc.subject | Reglas de asociación secuenciales | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.title | Hacia el desarrollo de un sistema de evaluación adaptativa computarizada basada en reglas de asociación secuenciales | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MSC) [39]