Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación móvil para el análisis del síntoma de estrés implementado en grupos de trabajo.
dc.contributor.author | Garcés Tello, Roberto Lidio | |
dc.contributor.author | Reyes Hernández, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T17:55:13Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T17:55:13Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/796 | |
dc.description.abstract | El estrés es un problema que afecta la calidad de vida de muchas personas en todo el mundo. Recientes estudios muestran que México ocupa el primer lugar en el ranking mundial con un 75% de las personas que padecen de estrés, superando por primera vez a países como China y Estados Unidos quienes ocupaban los primeros lugares. De esta cifra mencionada, cerca de un 40% de los empleados en México padecen consecuencias del estrés laboral, un aproximado de 18.4 millones de personas son las que conviven diariamente con este problema de salud. Derivado de esta situación, se propone diseñar una aplicación móvil que evalúe el estrés laboral en los trabajadores mexicanos, implementando los cuestionarios para el análisis del estrés laboral MBI (Maslach Burnout Inventory) y OIT-OMS sustentando por Ivancevich y Matteson en 1989, métodos de análisis psicológico que ayudarán a medir el estrés laboral y sugerir atención oportuna a cada trabajador. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | aplicación móvil | es |
dc.subject | Burnout | es |
dc.subject | estrés | es |
dc.subject | grupos de trabajo | es |
dc.title | Aplicación móvil para el análisis del síntoma de estrés implementado en grupos de trabajo. | es |
dc.type | Learning Object | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Posters (MSC) [71]