Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de técnicas de Visión por Computadora y Deep Learning para la realización de un análisis comparativo utilizando como caso de estudio la identificación de instrumental quirúrgico
dc.contributor.author | Juárez López, Ivonne | |
dc.contributor.author | Sánchez-Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Guarneros-Nolasco, Luis Rolando | |
dc.contributor.author | Alor Hernández, Giner | |
dc.contributor.author | Olivares-Zepahua, Beatriz Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:19:15Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:19:15Z | |
dc.date.issued | 2022-06-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/794 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Instrumental quirúrgico | es |
dc.subject | Aprendizaje profundo | es |
dc.subject | Visión por Computadora | es |
dc.title | Aplicación de técnicas de Visión por Computadora y Deep Learning para la realización de un análisis comparativo utilizando como caso de estudio la identificación de instrumental quirúrgico | es |
dc.type | Learning Object | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Posters (MSC) [71]