Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de técnicas de Visión por Computadora y Deep Learning para la realización de un análisis comparativo utilizando como caso de estudio la identificación de instrumental quirúrgico
dc.contributor.author | Juarez López, Ivonne | |
dc.contributor.author | Sánchez Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Alor Hernández, Giner | |
dc.contributor.author | Olivares Zepahua, Beatriz Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T22:57:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T22:57:32Z | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/790 | |
dc.subject | Instrumental quirúrgico | es |
dc.subject | Aprendizaje profundo | es |
dc.subject | Visión por computadora | es |
dc.title | Aplicación de técnicas de Visión por Computadora y Deep Learning para la realización de un análisis comparativo utilizando como caso de estudio la identificación de instrumental quirúrgico | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]