Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un módulo para la prevención e identificación de hipertensión mediante técnicas de Aprendizaje Automático e Internet de las Cosas (IoT)
dc.contributor.author | Alor Hernández, Juan Antonio | |
dc.contributor.author | Sanchez Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Cruz Ramos, Nancy Aracely | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mazahua, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Alor Hernández, Giner | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T21:42:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T21:42:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/789 | |
dc.subject | Hipertensión | es |
dc.subject | Aprendizaje Automático | es |
dc.title | Desarrollo de un módulo para la prevención e identificación de hipertensión mediante técnicas de Aprendizaje Automático e Internet de las Cosas (IoT) | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]