Mostrar el registro sencillo del ítem
APARATO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, K, CA, MG, NA UTILIZANDO UN SENSOR CAPACITIVO CON TÉCNICAS INTEGRADAS DE ESPECTROSCOPÍA Y REDES NEURONALES
dc.contributor.author | Sandoval Gonzalez, Oscar Osvaldo | |
dc.contributor.author | Landeta Escamilla, Ofelia | |
dc.contributor.author | Matínez Sibaja, Albino | |
dc.contributor.author | Flores Cuautle, José de Jesus Agustín | |
dc.contributor.author | Posada Gomez, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T02:49:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T02:49:07Z | |
dc.date.issued | 2023-03-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/763 | |
dc.description.abstract | La presente invención hace referencia a un aparato portátil para la determinación de la CE, K, Ca, Mg y Na utilizando un sensor capacitivo en suelos mediante la utilización de técnicas integradas de espectroscopía y la integración de algoritmos de redes neuronales para hacer posible la determinación de dichas variables con inteligencia artificial supervisada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IMPI | es |
dc.relation.ispartofseries | MX 399884 B; | |
dc.subject | Espectroscopia | es |
dc.subject | análisis suelo | es |
dc.subject | conductividad electrica | es |
dc.subject | sensor capacitivo | es |
dc.title | APARATO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, K, CA, MG, NA UTILIZANDO UN SENSOR CAPACITIVO CON TÉCNICAS INTEGRADAS DE ESPECTROSCOPÍA Y REDES NEURONALES | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Patentes (DCI) [6]