Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Tolerante a Patrones de Comportamientos Generadores de Corrosión en un Sistema de Transporte por Oleoductos
dc.contributor.author | Cid-Galiot, Jonathan Josué | |
dc.contributor.author | Aguilar-Lasserre, Alberto Alfonso | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Jarquín, José Pastor | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T02:18:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T02:18:55Z | |
dc.date.issued | 2022-09-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/761 | |
dc.description | El TecNM financió la tesis a través de la Convocatoria de Proyectos del TecNM y el CONAHCYT a través del Programa Nacional de Becas de Posgrado. | es |
dc.description.abstract | La industria del petróleo y gas a nivel mundial está experimentando problemas de vandalismo y deterioro mecánico debido a la corrosión en sus diversos sistemas de transporte por ductos, una caída en el precio de los hidrocarburos debido al COVID-19, limita los procesos de mantenimiento. Este proyecto de investigación surge de una revisión sistemática de la literatura generando un aporte original al conocimiento y manejo de un sistema de transporte por ductos (STO), con un alto impacto inmediato que ayudaría a diagnosticar, identificar, aislar y reconstruir diversos escenarios de falla, generados por la pérdida de propiedades de la tubería (Corrosión) a través del desarrollo de una metodología de diseño integral de un sistema de monitoreo tolerante a patrones de comportamiento generacionales de corrosión (SMT a PCGC), mediante el control tolerante a fallas (FTCS). El trabajo presenta un análisis del sistema de la estructura y componentes del control por subsistemas, soportado con procedimientos de protección catódica, pH de suelos, instrumentación, caracterización mecánica, inspección inteligente por ultrasonido, cromatografía, espectroscopia, metalografía, así como ensayos de tracción, de un STO, deteriorado y vandalizado en México. Además, se presentan los escenarios de falla, mecanismos de diagnosis y tolerancia, control adaptativo inteligente, supervisión y aplicación, lo que permite monitorear los escenarios de falla en condiciones controladas y abiertas, con el objetivo de minimizar diferencias entre entradas y salidas estimadas por el sistema predictor y real. | es |
dc.description.sponsorship | TecNM y CONAHCYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM Campus Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería; | |
dc.subject | Sistemas de control tolerante a fallas (FTCS) | es |
dc.subject | Corrosión (C) | es |
dc.subject | Sistema de transporte por oleoductos (STO) | es |
dc.subject | Inteligencia artificial (IA) | es |
dc.subject | Integridad mecánica | es |
dc.title | Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Tolerante a Patrones de Comportamientos Generadores de Corrosión en un Sistema de Transporte por Oleoductos | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (DCI) [41]