dc.contributor.author | Castillo García, Abraham | |
dc.contributor.author | Rodrígue Mazahua, Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T03:56:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T03:56:48Z | |
dc.date.issued | 2022-05-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/740 | |
dc.description | Los métodos de fragmentación son de gran interés para aumentar la eficiencia de las consultas en bases de datos. Actualmente, existe un gran número de aplicaciones de varios dominios (aplicaciones de escritorio, web y para dispositivos móviles), que generan y recopilan grandes volúmenes de información en las bases de datos multimedia, cambiando constantemente los patrones de acceso a estas colecciones de datos, por lo que es necesario el uso de métodos de fragmentación horizontal que sean capaces de adaptar el esquema de acuerdo con los patrones de acceso. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un método de fragmentación horizontal para bases de datos multimedia que adapte el esquema de acuerdo con los patrones de acceso. | es |
dc.description.abstract | Los métodos de fragmentación son de gran interés para aumentar la eficiencia de las consultas en bases de datos. Actualmente, existe un gran número de aplicaciones de varios dominios (aplicaciones de escritorio, web y para dispositivos móviles), que generan y recopilan grandes volúmenes de información en las bases de datos multimedia, cambiando constantemente los patrones de acceso a estas colecciones de datos, por lo que es necesario el uso de métodos de fragmentación horizontal que sean capaces de adaptar el esquema de acuerdo con los patrones de acceso. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un método de fragmentación horizontal para bases de datos multimedia que adapte el esquema de acuerdo con los patrones de acceso. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Tecnológico Nacional de México (TecNM) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba | es |
dc.subject | Fragmentación horizontal | es |
dc.subject | Fragmentación dinámica | es |
dc.subject | Bases de datos multimedia | es |
dc.title | Desarrollo de un método de fragmentación horizontal dinámica para bases de datos multimedia | es |
dc.type | Image | es |