Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas
dc.contributor.author | sanchez | |
dc.contributor.author | Sánchez-Jiménez, José Luis | |
dc.contributor.author | Abud Figueroa, María Antonieta | |
dc.contributor.author | Sanchez-Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Juárez Martínez, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T01:01:55Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T01:01:55Z | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/734 | |
dc.description.abstract | Presenta la creación de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje en alumnos de secundaria, con la ayuda de un dispositivo capaz de detectar señales fisiológicas a través de un encefalograma y el análisis de video, apoyado en técnicas de reconocimiento de expresiones faciales, y de esta forma identificar el nivel de comprensión lectora | es |
dc.description.sponsorship | Conacyt | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | comprensión lectora | es |
dc.subject | señales fisiológicas | es |
dc.subject | emociones | es |
dc.title | Desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas | es |
dc.type | Presentation | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Posters (MSC) [71]