Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas”
dc.contributor.author | Sánchez-Jiménez, José Luis | |
dc.contributor.author | Abud Figueroa, María Antonieta | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T00:51:17Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T00:51:17Z | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/733 | |
dc.description.abstract | Muestra los resultados de la tesis sobre el desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas | es |
dc.description.sponsorship | Conacyt | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | emociones | es |
dc.subject | señales fisiológicas | es |
dc.subject | comprensión lectora | es |
dc.title | Desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas” | es |
dc.type | Video | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]