Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas
dc.contributor.author | Sánchez-Jiménez, José Luis | |
dc.contributor.author | Abud Figueroa, María Antonieta | |
dc.contributor.author | Sanchez-Cervantes, José Luis | |
dc.contributor.author | Juárez Martínez, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T00:38:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T00:38:32Z | |
dc.date.issued | 2022-09-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/732 | |
dc.description.abstract | Actualmente en México, muchos niños y jóvenes tienen problemas de lectura por la baja comprensión que logran; algunos de los efectos más comunes de la dificultad lectora son: problemas de memoria, vocabulario pobre, falta de decodificación en palabras o frases, incorrecta interpretación, inseguridad y la falta de interés. En los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2018 (PISA), únicamente el 1% de los alumnos nacionales lograron un desempeño sobresaliente, el 57% de estos alumnos permanecen en un nivel medio y el 42% no obtuvieron el nivel mínimo de competencias de lectura. Con esta problemática, el presente proyecto presenta la creación de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje en alumnos de secundaria, con la ayuda de un dispositivo capaz de detectar señales fisiológicas a través de un encefalograma y el análisis de video, apoyado en técnicas de reconocimiento de expresiones faciales, y de esta forma identificar el nivel de comprensión lectora. | es |
dc.description.sponsorship | Conacyt | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | señales fisiológicas | es |
dc.subject | emociones | es |
dc.subject | comprensión lectora | es |
dc.title | Desarrollo de un módulo para analizar el nivel de lectura y comprensión en el proceso de aprendizaje de matemáticas mediante señales fisiológicas | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]