Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización de residuos de naranja y limón como una fuente potencial de biocombustible sólido
dc.contributor.author | López-Puga, Arlette | |
dc.contributor.author | Méndez-Contreras, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Vallejo-Cantú, Norma Alejandra | |
dc.contributor.author | Alvarado-Lassman, Alejandro | |
dc.contributor.author | Rosas-Mendoza, Erik Samuel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T04:25:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T04:25:46Z | |
dc.date.issued | 2022-10-25 | |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/723 | |
dc.description.abstract | México es uno de los principales países generadores de residuos sólidos cítricos (RSC), ocasionando una problemática ambiental y económica, sin embargo, dichos residuos pueden ser aprovechados transformándose en productos de valor agregado. El objetivo de la presente investigación es analizar los residuos sólidos de naranja (RSN) y limón (RSL) como una fuente de biomasa con alto potencial como biocombustible sólido. Se realizó una caracterización fisicoquímica a tres diferentes mezclas, las cuales estuvieron conformadas por 200 g de RSC en las siguientes proporciones naranja-limón (% m/m): (1) 70:30, (2) 50:50 y (3) 30:70. Dentro de los resultados obtenidos destacan los valores del porcentaje de humedad debido a que en las tres mezclas de RSN y RSL el porcentaje de humedad es superior al 80 %, y el porcentaje de SV ya que en las tres mezclas de RSC se obtuvieron porcentajes mayores al 94 %, lo que asegura que el hidrochar sea rico en carbono. Como conclusión, los RSC de naranja y limón analizados en este trabajo son viables de ser sometidas al proceso de carbonización hidrotérmica y utilizados como biocombustibles sólidos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México /I.T.Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 10;1 | |
dc.subject | Carbonización hidrotérmica | es |
dc.subject | Residuos sólidos cítricos | es |
dc.subject | Biocombustibles sólidos | es |
dc.title | Utilización de residuos de naranja y limón como una fuente potencial de biocombustible sólido | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (DCI) [72]