Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de incertidumbre de medición de la magnitud humedad en un laboratorio de metrología.
dc.contributor.author | Cortes Vélez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Mortera, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Arrioja Rodríguez, Mario Leoncio | |
dc.contributor.author | Fuentes Sierra, Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:22:05Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T14:22:05Z | |
dc.date.issued | 2020-10-31 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/ | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/701 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | En el presente artículo se describe un procedimiento, realizado con base en referencias emitidas por la EMA y por CENAM, para realizar una declaración de incertidumbre de medición en la magnitud de humedad, en un laboratorio de calibración y ensayo, para cumplir con uno de los requisitos técnicos establecidos para la acreditación de una magnitud ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Los resultados muestran que el laboratorio puede hacer una declaración de incertidumbre satisfactoria, puesto que el valor obtenido se encuentra dentro del intervalo de valores esperado. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.subject | Incertidumbre | es |
dc.subject | Estimación | es |
dc.subject | Calibración | es |
dc.title | Estimación de incertidumbre de medición de la magnitud humedad en un laboratorio de metrología. | es |
dc.title.alternative | Nombre de la revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MII) [22]