Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del sistema de medición en una empresa de bebidas y concentrados mediante la aplicación de MSA
dc.contributor.author | Colina Sánchez, José Agustín | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Mortera, Jorge Luís | |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T16:08:56Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T16:08:56Z | |
dc.date.issued | 2018-10-31 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/ | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/698 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra la metodología utilizada para evaluar el sistema de medición de peso del producto, en una empresa que pertenece al giro de bebidas y concentrados mediante el análisis del sistema de medición o MSA (de las siglas en inglés de Measurement System Analysis). Durante el proceso de envasado del producto puede ocurrir dos situaciones no deseadas: Una es que el envase se llene con menos concentrado del indicado, la otra es que se desperdicie el concentrado al sobrepasar la cantidad indicada. Para dar solución al problema se pretende reducir la variabilidad en el peso al envasar el concentrado del producto en su presentación de 250 gramos, por lo tanto, es imprescindible garantizar que los sistemas de medición empleados sean adecuados. El MSA permite conocer la confiabilidad de las mediciones y estimar la variación que se puede atribuir al proceso (repetibilidad) y la asociada al sistema de medición (reproducibilidad). | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 6;1 | |
dc.subject | MSA | es |
dc.subject | Variabilidad | es |
dc.subject | Repetibilidad | es |
dc.subject | Reproducibilidad | es |
dc.title | Evaluación del sistema de medición en una empresa de bebidas y concentrados mediante la aplicación de MSA | es |
dc.title.alternative | Nombre de la revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MII) [22]