Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de área de oportunidad, en una PPA del centro del estado de Veracruz, aplicando Value Stream Mapping
dc.contributor.author | Bravo Báez, Germán | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando | |
dc.contributor.author | Ortiz López, Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Mortera, Jorge Luís | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassmann, Ana María Alvarado | |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T16:04:18Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T16:04:18Z | |
dc.date.issued | 2018-10-31 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/ | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/697 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra una metodología para la determinación de un área de oportunidad en una planta procesadora de aves (PPA) en su procesamiento de carne de pollo. Esta metodología muestra la aplicación de una técnica de Lean Manufacturing: Value Stream Mapping (VSM) en conjunto con otras técnicas de ingeniería industrial. La aplicación de estas herramientas permitió delimitar los procesos y el producto a analizar. La aplicación del VSM fue realizada en dos niveles. El primero en la nave de procesamiento del producto objetivo para determinar un proceso y, el segundo VSM enfocado en el proceso seleccionado para determinar el área de oportunidad. La aplicación del VSM permitió obtener un panorama general del procesamiento del producto y las condiciones de los procesos y, el análisis de los VSM, mediante los indicadores definidos, permito determinar áreas de oportunidad. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 6;6 | |
dc.subject | VSM | es |
dc.subject | Value Stream Mapping | es |
dc.subject | Value-added activities | es |
dc.subject | matriz de clasificación | es |
dc.title | Determinación de área de oportunidad, en una PPA del centro del estado de Veracruz, aplicando Value Stream Mapping | es |
dc.title.alternative | Nombre de la revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MII) [22]