Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de indicadores en una manufacturera de botellas de vidrio, mediante una estrategia basada en herramientas Lean
dc.contributor.author | Heredia García, Beatriz A. | |
dc.contributor.author | Bravo Báez, Germán | |
dc.contributor.author | Ordaz Anell, J. | |
dc.contributor.author | Hernández Mortera, Jorge Luís | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando Ortiz | |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T15:58:29Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T15:58:29Z | |
dc.date.issued | 2018-10-31 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/ | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/696 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo utilizó algunas técnicas de Lean Manufacturing: Value Stream Mapping (VSM), Measurement System Analysis (MSA), Poka Yoke; con el fin de encontrar áreas de oportunidad en los procesos de rehabilitación del Departamento de Ingeniería de Moldes. En el trabajo se definió una metodología enfocada en la generación propuestas para la reducción de un defecto mediante la implementación de técnicas Lean y herramientas de ingeniería industrial. La metodología inicia con el conocimiento de cada área del Departamento con sus respectivos integrantes y tareas, así como la obtención, organización y manipulación de datos a través del software propio de la empresa. Posteriormente se procede con la identificación de áreas de oportunidad, la selección de una de ellas y el estudio de sus causas, para posteriormente tomar las tres más importantes como base y crear propuestas de solución. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 6;6 | |
dc.subject | Manufactura esbelta | es |
dc.subject | MSA | es |
dc.subject | Ingeniería de Moldes | es |
dc.subject | Técnicas estadísticas | es |
dc.title | Mejora de indicadores en una manufacturera de botellas de vidrio, mediante una estrategia basada en herramientas Lean | es |
dc.title.alternative | Nombre de la revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MII) [22]