Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de sistema Pull de modelos LAF y LTG en empresa fabricante de cabezas de motor
dc.contributor.author | Arellano Hernández, Luís Eduardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Mortera, Jorge Luís | |
dc.contributor.author | Ortiz López, Fernando | |
dc.contributor.author | Manjarrez Rivera, María Luisa | |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T03:41:32Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T03:41:32Z | |
dc.date.issued | 2017-08-10 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/ | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/694 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | En el presente artículo se describen las actividades realizadas para la implementación exitosa de un sistema pulí, mediante tarjetas kanban, para los modelos LAF y LTG en el área fría de una empresa fabricante de cabezas de motor. Entre las actividades se encuentra una forma efectiva para el cálculo de tarjetas kanban -delimitando los inventarios en proceso de los modelo LAF y LTG-, de la misma forma se muestra el diseño del buzón heijunka y las tarjetas y buzones kanban, así como la mención de puntos clave para la capacitación del personal involucrado dentro de la empresa. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | |
dc.subject | Sistema Pull | es |
dc.subject | Tarjetas kanban | es |
dc.subject | Buzón heijunka | es |
dc.title | Implementación de sistema Pull de modelos LAF y LTG en empresa fabricante de cabezas de motor | es |
dc.title.alternative | Nombre de la revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MII) [22]