dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | Artículo indexado en Latindex | |
dc.contributor.author | Manjarrez Rivera, María Luisa | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Mortera, Jorge Luís | |
dc.contributor.author | Ortiz López, Fernando | |
dc.contributor.author | Arellano Hernández, Luís Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T23:48:38Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T23:48:38Z | |
dc.date.issued | 2017-10-31 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/ | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/689 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra la metodología utilizada para obtener el diagnóstico en el proceso de
producción de una planta procesadora de aves mediante la aplicación de una técnica de lean
manufacturing: value stream mapping (VSM), de estado presente. La aplicación del VSM permite
obtener un panorama general de la empresa con información confiable mostrada mediante
indicadores que producen un impacto en los procesos de producción. Los resultados de la
aplicación del VSM permiten detectar al proceso cuello de botella, mediante el indicador “tiempo de
ciclo” y tasa de salida, y determinar la ubicación de inventarios entre procesos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 5;2 | |
dc.subject | Value stream mapping | es |
dc.subject | matriz de clasificación | es |
dc.subject | indicadores | es |
dc.subject | cuello de botella | es |
dc.title | Diagnóstico en una planta procesadora de aves a través de un value stream mapping | es |
dc.title.alternative | Nombre de la revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |