Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación de una estación de transferencia municipal de Residuos Sólidos Urbanos con el software SIMIO
dc.contributor.author | Solis Galan, Yuridia | |
dc.contributor.author | Moras Sánchez, Constantino Gerardo | |
dc.contributor.author | Cortés Robles, Guillermo | |
dc.contributor.author | Ojeda Juárez, Issa | |
dc.contributor.author | Martínez Hernández, Laura | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T19:20:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T19:20:02Z | |
dc.date.issued | 2017-10-30 | |
dc.identifier.citation | http://cim.orizaba.tecnm.mx/Journals/Journal_CIM_2017.pdf | es |
dc.identifier.issn | 2007-8102 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/685 | |
dc.description | Patrocinó el CONACYT a través del Programa Nacional de Becas. | es |
dc.description.abstract | La simulación es una herramienta de análisis que sirve para evaluar un sistema numéricamente en un periodo de tiempo de interés, ofrece grandes ventajas que van desde elegir correctamente hasta realizar inversiones de manera inteligente. Existe una variedad de sistemas que pueden ser simulados obteniendo resultados exitosos. Este estudio se basa en la simulación de una estación de transferencia de RSU, en este estudio se simulan eventos discretos, los cuales se caracterizan por que el estado de sus variables cambia en determinados puntos separados en el tiempo que pueden ser contados. La metodología de simulación usada es la de Law y Kelton. Se proyecta que en 2031 las toneladas mensuales de RSU enviadas al relleno sanitario serán 4,790 y el potencial económico por la recuperación de material será de hasta $178,701.67 diarios. Los resultados obtenidos ofrecen una visión amplia de las propuestas de mejora que deben realizarse en el futuro. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | CIM: TecNM/Campus Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 5;2 | |
dc.subject | Simulación | es |
dc.subject | Simio | es |
dc.subject | RSU | es |
dc.title | Simulación de una estación de transferencia municipal de Residuos Sólidos Urbanos con el software SIMIO | es |
dc.title.alternative | Nombre de la Revista: Coloquio de Investigación Multidisciplinaria | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MII) [22]