Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de reproducibilidad y repetibilidad de medición de la magnitud humedad para el proceso de acreditación de un laboratorio de metrología en Veracruz
dc.contributor.author | Fuentes Sierra, Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T18:46:54Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T18:46:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/683 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales | es |
dc.description.abstract | Los equipos de medición de referencia o patrón son utilizados por laboratorios de ensayo y calibración o laboratorios de metrología para ofrecer el servicio de calibración, los cuales deben cumplir con una serie de requisitos para la competencia, la imparcialidad y la operación para su acreditación. La acreditación de las magnitudes (humedad, presión, volumen, temperatura, etc.) están reguladas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que es una entidad de gestión privada que tiene como objetivo acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad: laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, productores de materiales de referencia; y otorgar la autorización de operación de los laboratorios. La empresa en estudio, es una empresa que ofrece un servicio de calibración acreditado, constituida en el año 2002. Actualmente cuenta con la acreditación para la calibración de equipo de medición en diversas magnitudes: presión P-64 con capacidades desde -10 psi a 3000 psi, volumen V-35 para materiales de vidrio para contener y para entregar con capacidades desde 1 ml a 2000 ml, temperatura T-74 para termómetros de líquido en vidrio con capacidades desde -20 °C a 400 °C y termómetros de lectura directa de -20 °C a 400 °C Con base en su experiencia los directivos de la empresa han detectado un incremento en la demanda de los servicios de calibración en la magnitud humedad, esto ha despertado la inquietud y necesidad de la empresa por realizar un proyecto para que acredite dicha magnitud. Con base en esta necesidad surge el presente proyecto, el cual pretende realizar un estudio R&R para determinar si el sistema de medición empleado es adecuado. Este proyecto implementará y elaborará el análisis y evaluación de los resultados del estudio, el cual servirá como evidencia para el cumplimiento de uno de los requisitos técnicos de la norma NMX-EC-17025-IMNC2018 y por ende aspirar a la futura acreditación de la magnitud. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Repetibilidad | es |
dc.subject | Reproducibilidad | es |
dc.subject | SIPOC | es |
dc.subject | VSM | es |
dc.title | Estudio de reproducibilidad y repetibilidad de medición de la magnitud humedad para el proceso de acreditación de un laboratorio de metrología en Veracruz | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [25]