Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y reducción de desperdicios operativos en una empresa constructora, utilizando simulación y Lean Construction
dc.contributor.author | Arellano Hernández, Luís Eduardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Flores, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T17:25:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T17:25:39Z | |
dc.date.issued | 2017-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/676 | |
dc.description | Patrocina CONACYT a través del programa de becas nacionales y el TecNM por medio del proyecto financiado 6148.17-P | es |
dc.description.abstract | La industria de la construcción es un factor importante para el desarrollo social y económico de un país, ya que es una gran fuente generadora de empleos, que tiene una aportación importante en el PIB. En la industria de la construcción el control de sobrecostos es muy complejo, debido a que los proyectos son únicos y difícilmente repetibles, lo cual origina desperdicios en todas las etapas del proyecto. La empresa, que incursiona en la industria de la construcción, en el desarrollo de diversos proyectos se encontró con diversos desperdicios operativos que le llevaron al incumplimiento del tiempo y costo presupuestados. Por esta razón mostró interés por identificar desperdicios operativos, en los cuales su disminución representara una mejora significativa en el tiempo de fabricación, costos, retrabajo y mermas de material. En el presente trabajo, con la finalidad identificar y reducir los desperdicios operativos en los procesos de fabricación de la empresa, se desarrolló la aplicación de una serie de técnicas de Ingeniería Industrial: VSM y prueba de los 5 minutos, para la obtención de un diagnóstico de la situación actual; y simulación, estandarización del trabajo, 5’s, Systematic Layout planning (SLP) y el sistema FIFO (First In First Out), para la mejora sustancial de los procesos de fabricación. La aplicación, en particular de la técnica simulación, permitió desarrollar un modelo de un sistema complejo (real), mediante el cual se lograron desarrollar distintos escenarios. En éstos fue evaluada la medida de desempeño de mayor importancia en la fabricación de estructuras: lead time. Con base en dicha aplicación se encontró una alternativa de mejora que permitió la disminución del lead time en 19.3%. Por otra parte, la implementación de técnicas de ingeniería industrial, basadas en la filosofía lean construction, permitieron la reducción del retrabajo: 2.33% en el proceso de armado y 1.5% en el proceso de pintura; y la disminución de merma en el almacén de pintura de 9.5%. Así mismo, se logró el desarrollo de una propuesta de redistribución que minimizó el lead time 61%, además de reducir los recorridos internos y eliminar los recorridos externos. | es |
dc.description.sponsorship | TecNM y CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Lean Construction | es |
dc.subject | Simulación | es |
dc.subject | Flexsim | es |
dc.subject | Método por puntos | es |
dc.subject | VSM | es |
dc.subject | 5's | es |
dc.subject | Prueba de los 5 minutos | es |
dc.subject | SLP | es |
dc.title | Identificación y reducción de desperdicios operativos en una empresa constructora, utilizando simulación y Lean Construction | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [25]