Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión para el proceso de fabricación y detección de Monolayers de TMDC’s y h-BN para su aplicación en un Láser Micrométrico
dc.contributor.author | Sánchez Juárez, Jesús | |
dc.contributor.author | Aguilar Lasserre, Alberto Alfonso | |
dc.contributor.author | Cárdenas González, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T01:15:05Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T01:15:05Z | |
dc.date.issued | 2021-03-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/667 | |
dc.description | Patrocinó el CONACYT a través del Programa Nacional de Becas y la Universidad de Rochester por medio del financiamiento de estancias en el Instituto de Óptica en E.E.U.U. | es |
dc.description.abstract | El Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester en EUA, por medio de uno de sus laboratorios está desarrollando una investigación en el área de la Fotónica Integrada. Consiste en el desarrollo de un láser micrométrico el cual estará integrado en un chip con el uso de materiales 2D. El principal problema que se presenta en el desarrollo del láser es la implementación de un material de ganancia necesario para su funcionamiento, qué debido a sus características nanométricas los materiales comúnmente empleados dificultan su desarrollo. Para la presente tesis se implementan materiales 2D (ML) como material de ganancia, esto debido a que cuentan con propiedades superiores tanto eléctricas como ópticas a escalas atómicas. En base a lo anterior se propone un Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión (SIAD) que optimice el proceso de producción y detección de materiales 2D mediante técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y Procesamiento Digital de Imágenes (PDI). Este sistema permitirá procesar la información de manera efectiva mediante la integración del conocimiento experto, disminuyendo la subjetividad del sistema maximizando la eficiencia del proceso. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT y el Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM/Campus Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | Maestría en Ingeniería Industrial; | |
dc.subject | Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión | es |
dc.subject | Fabricación y detección de Monolayers de TMDC’s y h-BN | es |
dc.subject | Láser Micrométrico | es |
dc.subject | Lógica Difusa | es |
dc.subject | Tratamiento de Imágenes | es |
dc.title | Desarrollo de un Sistema Inteligente de Apoyo a la Decisión para el proceso de fabricación y detección de Monolayers de TMDC’s y h-BN para su aplicación en un Láser Micrométrico | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [25]