Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del sistema de Limpia Pública del H. Ayuntamiento Camerino Z. Mendoza para mejorar su productividad mediante la simulación con Simio
dc.contributor.author | Ortega Ortiz, Brenda | |
dc.contributor.author | Moras Sánchez, Constantino Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T17:41:56Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T17:41:56Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/654 | |
dc.description | Patrocina el CONACYT a través del Programa de Becas Nacional | es |
dc.description.abstract | Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son originados por la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En los países desarrollados en los que cada vez se usan más envases, papel, y en los que la cultura de "usar y tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de basura que se genera ha ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas.En esta tesis se propone la construcción de un modelo de Simulación en el software SIMIO con el propósito de llevar a cabo una evaluación del sistema actual de recolección de RSU de Ciudad Mendoza, Veracruz, México, con el cual se buscan alternativas de solución que mejoren el sistema real, se busca proponer diversas opciones que puedan aumentar la productividad del sistema de Ciudad Mendoza y el servicio al usuario, con el menor impacto ecológico. Principalmente se analizan áreas deportivas abandonadas, espacios públicos, parques y jardines, que son lugares en donde se han aplicado acciones intensas de limpieza. Aunado a este análisis, se incluye la propuesta de otros planes de acción que permitan coadyuvar con la mejora del sistema de recolección de desechos y la disposición final de los mismos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM/Campus Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | Maestría en Ingeniería Industrial; | |
dc.subject | Simulación | es |
dc.subject | Simio | es |
dc.title | Evaluación del sistema de Limpia Pública del H. Ayuntamiento Camerino Z. Mendoza para mejorar su productividad mediante la simulación con Simio | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MII) [25]