Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un Método de Fragmentación Horizontal Dinámica para Bases de Datos Multimedia
dc.contributor.author | Castillo García, Abraham | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mazahua, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Castro-Medina, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T20:02:12Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T20:02:12Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/647 | |
dc.description | Los métodos de fragmentación horizontal son muy utilizados en la industria, ya que logran mejorar el rendimiento de las bases de datos, al reducir los tiempos de repuesta de consultas y disminuir el costo de transmisión de datos. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo de las diversas técnicas de fragmentación horizontal para posteriormente desarrollar una metodología de fragmentación horizontal dinámica para bases de datos multimedia que cumpla todos los criterios de comparación del análisis: que sea fácil de implementar, que tenga un modelo de costos, que sea capaz de adaptar el esquema, entre otros. Finalmente, la técnica propuesta se validó con una base de datos multimedia denominada HITO (Historia del instituto Tecnológico de Orizaba). Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de este proyecto son como marco de trabajo JavaServer Faces con la biblioteca PrimeFaces, como sistemas gestores de bases de datos MySQL y MongoDB, como lenguaje de programación Java y como IDE (Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado) NetBeans que es el más adecuado para el desarrollo con estas tecnologías. | es |
dc.description.abstract | Los métodos de fragmentación horizontal son muy utilizados en la industria, ya que logran mejorar el rendimiento de las bases de datos, al reducir los tiempos de repuesta de consultas y disminuir el costo de transmisión de datos. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo de las diversas técnicas de fragmentación horizontal para posteriormente desarrollar una metodología de fragmentación horizontal dinámica para bases de datos multimedia que cumpla todos los criterios de comparación del análisis: que sea fácil de implementar, que tenga un modelo de costos, que sea capaz de adaptar el esquema, entre otros. Finalmente, la técnica propuesta se validó con una base de datos multimedia denominada HITO (Historia del instituto Tecnológico de Orizaba). Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de este proyecto son como marco de trabajo JavaServer Faces con la biblioteca PrimeFaces, como sistemas gestores de bases de datos MySQL y MongoDB, como lenguaje de programación Java y como IDE (Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado) NetBeans que es el más adecuado para el desarrollo con estas tecnologías. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Secretaria de Educación Pública (SEP) Fondo Sectorial de Investigación para la Educación Tecnológico Nacional de México (TecNM) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba | es |
dc.subject | Fragmentación horizontal | es |
dc.subject | Bases de datos multimedia | es |
dc.subject | Fragmentación dinámica | es |
dc.title | Desarrollo de un Método de Fragmentación Horizontal Dinámica para Bases de Datos Multimedia | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]