Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE SERVICIO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CANVAS Y DESIGN THINKING PARA UNA EMPRESA DE PRODUCTOS CONGELADOS
dc.contributor.author | Gómez Palestino, Paul Itaí | |
dc.contributor.author | Cortés Robles, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T18:54:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T18:54:30Z | |
dc.date.issued | 2020-03-24 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/626 | |
dc.description.abstract | Es de suma importancia, en el sector empresarial actual, contar con estrategias y herramientas que puedan disminuir la incertidumbre de fracaso. Dentro del sector de los servicios, resulta complejo definir una estructura que garantice la satisfacción del cliente y el cumplimiento de objetivos de la empresa. Es por eso que, para la investigación, se realizó un estudio detallado, con base en diversos artículos con objetivos similares al alcance de este proyecto de tesis. Esto permitió identificar las fases más importantes en el diseño de servicios, las cuales se tomaron en cuenta y se incorporaron a la metodología propuesta, para así definir las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Cada una de los cuales, necesita la implementación de diversas técnicas, tales como: la aplicación de CANVAS Business Model y su integración en Design Thinking, para generar el modelo de negocio de acuerdo a las necesidades de una empresa familiar dedicada a la producción y venta de alimentos congelados. | es |
dc.description.sponsorship | Tecnológico Nacional de México CONACYT | es |
dc.subject | Diseño de servicio; Design thinking; CANVAS; Servicio; Empresa familiar. | es |
dc.title | DISEÑO DE SERVICIO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CANVAS Y DESIGN THINKING PARA UNA EMPRESA DE PRODUCTOS CONGELADOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIA) [25]