Mostrar el registro sencillo del ítem
Control y diagnóstico de fallas basado en datos para sistemas PEMFC
dc.contributor.author | Morán Durán, Andrés | |
dc.contributor.author | Martínez Sibaja, Albino | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T14:32:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T14:32:45Z | |
dc.date.issued | 2021-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/605 | |
dc.description.abstract | Transformar la producción y consumo de energía no sostenible a una economía verde que tenga como base el uso de energía renovable, es uno de los desafíos más importantes de para los gobiernos de todo el mundo. Necesitamos reducir nuestra dependencia del petróleo y otros combustibles fósiles poniendo fin a los subsidios para las compañías petroleras y apoyando la generación de energía limpia que genera empleos y fortalece nuestra independencia energética. Sin embargo, esta transformación no solo requiere avances tecnológicos en materia de producción de energía, también requiere cambios en la cultura de consumo de la sociedad. Algunos hábitos de consumo son irracionales, por ejemplo ¿Por qué se transportan productos alrededor del mundo cuando otros similares están disponibles localmente? Si bien este consumo genera desarrollo económico, también genera contaminación con un impacto social mayor que el generado por la venta de esos productos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Diagnóstico de fallas | es |
dc.subject | Celda de combustible | es |
dc.title | Control y diagnóstico de fallas basado en datos para sistemas PEMFC | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (DCI) [41]