Mostrar el registro sencillo del ítem
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN SUELOS CON PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
dc.contributor.author | Landeta Escamilla, Ofelia | |
dc.contributor.author | Martínez Sibaja, Albino | |
dc.contributor.author | Alvarado Lassman, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T14:26:56Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T14:26:56Z | |
dc.date.issued | 2019-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/604 | |
dc.description.abstract | El incremento de actividades como ganadería y agricultura genera cambios no medibles en las propiedades del suelo debido a la falta de recursos económicos y culturales. Por lo tanto es necesario diseñar e implementar tecnologías de bajo costo y fácil uso que apoye a mejorar la química del suelo y facilite las determinaciones de variables fisicoquímicos del suelo | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM | es |
dc.subject | Sistema inteligente | es |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es |
dc.subject | Caña de azucar | es |
dc.title | ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN SUELOS CON PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (DCI) [41]