Mostrar el registro sencillo del ítem
“Desarrollo de una plataforma de software para la generación de código para aplicaciones multidispositivo a partir del procesamiento de imágenes
dc.contributor.author | Rosales Morales, Viviana Yarel | |
dc.contributor.author | Alor-Hernández, Giner | |
dc.contributor.author | Mejia-Miranda, Jezreel | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T23:42:23Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T23:42:23Z | |
dc.date.issued | 2017-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/577 | |
dc.description | El desarrollo automático de aplicaciones es un área de investigación importante dentro de la Ingeniería de Software en las ciencias de la computación. Actualmente, las propuestas de desarrollo automático de aplicaciones tienen ciertas desventajas tales como la complejidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones, elevado tiempo de respuesta y tiempo empleado en el proyecto (en todas sus fases), entre otros. Además de todo lo anterior, las plataformas de software y el tipo de dispositivos móviles soportados son limitados. Para abordar estos problemas, es necesario desarrollar nuevos enfoques que permitan una rápida y más intuitiva generación de aplicaciones Web y móviles multiplataforma y multidispositivo. Este trabajo de tesis doctoral propone una solución que consiste en el desarrollo e integración de un conjunto de métodos computacionales que permitan la generación automática de software a partir de técnicas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones de diseño de interfaz de usuario, usando un nuevo enfoque para el proceso de desarrollo de interfaces gráficas de usuario. En este sentido, el impacto de este trabajo reside en 3 aspectos fundamentales: 1) el desarrollo de un conjunto de nuevos métodos computacionales para la generación de software, 2) proveer un nuevo enfoque en el reconocimiento elementos de interfaces gráficas mediante su representación en patrones de diseño de interfaces de usuario con una aplicación en el área de la ingeniería de software, 3) la aplicación de la generación de este conjunto de métodos computacionales en el área del desarrollo de software multidispositivo y multiplataforma a través de una herramienta generadora de código. | es |
dc.description.abstract | El desarrollo automático de aplicaciones es un área de investigación importante dentro de la Ingeniería de Software en las ciencias de la computación. Actualmente, las propuestas de desarrollo automático de aplicaciones tienen ciertas desventajas tales como la complejidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones, elevado tiempo de respuesta y tiempo empleado en el proyecto (en todas sus fases), entre otros. Además de todo lo anterior, las plataformas de software y el tipo de dispositivos móviles soportados son limitados. Para abordar estos problemas, es necesario desarrollar nuevos enfoques que permitan una rápida y más intuitiva generación de aplicaciones Web y móviles multiplataforma y multidispositivo. Este trabajo de tesis doctoral propone una solución que consiste en el desarrollo e integración de un conjunto de métodos computacionales que permitan la generación automática de software a partir de técnicas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones de diseño de interfaz de usuario, usando un nuevo enfoque para el proceso de desarrollo de interfaces gráficas de usuario. En este sentido, el impacto de este trabajo reside en 3 aspectos fundamentales: 1) el desarrollo de un conjunto de nuevos métodos computacionales para la generación de software, 2) proveer un nuevo enfoque en el reconocimiento elementos de interfaces gráficas mediante su representación en patrones de diseño de interfaces de usuario con una aplicación en el área de la ingeniería de software, 3) la aplicación de la generación de este conjunto de métodos computacionales en el área del desarrollo de software multidispositivo y multiplataforma a través de una herramienta generadora de código. | es |
dc.description.sponsorship | TECNM, CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería; | |
dc.subject | aplicaciones multidispositivo | es |
dc.subject | generación automática de código | es |
dc.subject | procesamiento de imágenes | es |
dc.title | “Desarrollo de una plataforma de software para la generación de código para aplicaciones multidispositivo a partir del procesamiento de imágenes | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (DCI) [41]