Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO DE SOPORTE A LA DECISIÓN PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA MESOFÍLICA DE LODOS RESIDUALES FISICOQUÍMICOS
dc.contributor.author | Flores Asis, Rita | |
dc.contributor.author | Aguilar Lasserre, Alberto Alfonso | |
dc.contributor.author | Méndez Contreras, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T19:09:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T19:09:54Z | |
dc.date.issued | 2018-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/552 | |
dc.description.abstract | Los principales problemas que presentan los lodos producidos en plantas de tratamiento de aguas residuales son el alto contenido de materia orgánica y las elevadas concentraciones de microorganismos patógenos. Por ello, es necesario implementar estrategias que reduzcan los contaminantes en los lodos y cumplan la con normatividad vigente nacional e internacional. El objetivo de este estudio fue “Desarrollar un Sistema Experto de Soporte a la Decisión (Expert Decision Support System EDSS)” que permita determinar patrones de comportamiento y predicciones de las variables fisicoquímicas que intervienen en el proceso de digestión anaerobia mesofílica (PDAM) implementando lógica difusa y redes neuronales artificiales para estimar los parámetros de operación óptimos, utilizando algoritmos genéticos multicriterio para el desarrollo de escenarios de operación que maximizan el rendimiento de las variables biogás, metano y remoción. Se desarrolló un PDAM, en el que se integran las herramientas antes mencionadas, para hacer una simulación del proceso, ingresando datos por el usuario y obteniendo resultados estimados, el pre tratamiento térmico es el tratamiento que presenta los mejores resultados en la producción de biogás, estimando una producción diaria de 275 ml diarios y un 75% de producción en biogás, por otro lado la optimización realizada por los algoritmos genéticos presente que el porcentaje de producción de metano puede incrementar hasta un 85% si se consideran una carga de 2 Kg SV m -3 d -1 , durante 60 días y solidos volátiles superiores a los 65 g SV/L·d. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Sistemas de Soporte a la Decisión | es |
dc.subject | Inteligencia Artificial | es |
dc.subject | Digestión Anaerobia Mesofílica | es |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO DE SOPORTE A LA DECISIÓN PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA MESOFÍLICA DE LODOS RESIDUALES FISICOQUÍMICOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (DCI) [41]