Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un método de evaluación del desempeño con Kpi´s en una MiPyme de Orizaba
dc.contributor.author | Revuelta Vázquez, Claudia I. | |
dc.contributor.author | Cabrera Zepeda, Gabriela | |
dc.contributor.author | Romero Flores, Edna A. | |
dc.contributor.author | Aguirre y Hernández, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T00:40:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T00:40:31Z | |
dc.date.issued | 2021-10-26 | |
dc.identifier.citation | IEEE | es |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/535 | |
dc.description.abstract | El presente artículo describe una metodología para diseñar e implementar un método de evaluación del desempeño utilizando KPI’s, parte de la revisión de los puestos para determinar los indicadores que permitan la medición del avance en las actividades de los colaboradores en una pyme de control de plagas y fumigación ubicada en el municipio de Orizaba, Ver. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM/ Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.relation.ispartofseries | 2007 8102;vol 9, No.1 | |
dc.subject | Análisis y descripción de puestos | es |
dc.subject | indicadores de rendimiento KPI | es |
dc.subject | evaluación del desempeño | es |
dc.subject | tableros de control | es |
dc.title | Diseño de un método de evaluación del desempeño con Kpi´s en una MiPyme de Orizaba | es |
dc.type | Article | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos (MIA) [6]