Mostrar el registro sencillo del ítem
Video: Desarrollo de un Sistema de gestión de datos multimedia que utilice fragmentación horizontal para la optimización de consultas basadas en contenido
dc.contributor.author | Rodríguez Arauz, Marcos Joaquín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mazahua, Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2021-08-01T17:32:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-01T17:32:56Z | |
dc.date.issued | 2021-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/509 | |
dc.description.sponsorship | Secretaría de Educación Pública (SEP), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Proyecto Apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba | es |
dc.subject | Fragmentación horizontal | es |
dc.subject | Recuperación de imágenes basada en contenido | es |
dc.subject | Bases de datos multimedia | es |
dc.title | Video: Desarrollo de un Sistema de gestión de datos multimedia que utilice fragmentación horizontal para la optimización de consultas basadas en contenido | es |
dc.type | Video | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Videos (MSC) [44]