Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un Sistema de gestión de datos multimedia que utilice fragmentación horizontal para la optimización de consultas basadas en contenido
dc.contributor.author | Rodríguez Arauz, Marcos Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T21:52:55Z | |
dc.date.available | 2021-07-31T21:52:55Z | |
dc.date.issued | 2021-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/507 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es desarrollar un sistema para la gestión de datos multimedia que utilice un método de fragmentación horizontal, para optimizar consultas basadas en contenido. El sistema utiliza una base de datos multimedia, la cual se encarga de almacenar y gestionar los datos multimedia históricos del Instituto Tecnológico de Orizaba. La importancia de este sistema radica en que ayuda a reducir el porcentaje de personas que ignoran gran parte de la historia del Instituto; también, permite que cualquier persona agregue información histórica a la base de datos multimedia del sistema, siempre y cuando pase por un proceso de supervisión para disminuir la posibilidad de agregar información falsa o inadecuada; y finalmente, logra optimizar consultas basadas en contenido. Las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de este trabajo son: como marco de trabajo JavaServer Faces, el sistema gestor de bases de datos (SGDB) MongoDB y como IDE (Integrated Development Environment, Entorno de Desarrollo Integrado) NetBeans, ya que éste es el entorno que mejor se adecúa para el uso de estas tecnologías. | es |
dc.description.sponsorship | Secretaría de Educación Pública (SEP), Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Proyecto Apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba | es |
dc.subject | Fragmentación horizontal | es |
dc.subject | Recuperación de imágenes con base en contenido | es |
dc.subject | Bases de datos multimedia | es |
dc.title | Desarrollo de un Sistema de gestión de datos multimedia que utilice fragmentación horizontal para la optimización de consultas basadas en contenido | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MSC) [93]