Mostrar el registro sencillo del ítem
DIAGNÓSTICO Y AISLAMIENTO DE FALLAS EN UN REACTOR ANAEROBIO DEDICADO A LA PRODUCCIÓN DE BIOHIDRÓGENO
dc.contributor.author | Alvarado Elias, Arturo | |
dc.contributor.author | Martínez Sibaja, Albino | |
dc.contributor.author | Rodríguez Jarquin, José Pastor | |
dc.date.accessioned | 2021-06-06T17:03:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-06T17:03:17Z | |
dc.date.issued | 2019-11-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/485 | |
dc.description.abstract | El consumo excesivo de recursos no renovables para la generación de energíases uno de los mayores problemas existentes en la actualidad. La creación de alternativas energéticas, como lo es la utilización de biorreactores, genera una solución de alto impacto al aprovechamiento de desechos orgánicos, sin embargo, no son comúnmente utilizados debido al gran error que pueden presentar sobre todo dentro del sector industrial, esto ya que en su mayoría tienden a dar resultados que no son convenientes en la relación de costo – beneficio. La aplicación de un sistema de diagnóstico y aislamiento de fallas, reduce enormemente la problemática que se obtiene durante su manejo por un operador humano haciendo de esta aplicación una solución atractiva para el sector industrial en la generación de energías mediante el aprovechamiento de desechos orgánicos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Biohidrógeno | es |
dc.subject | Diagnóstico de fallas | es |
dc.subject | Bioreactores anaerobios | es |
dc.title | DIAGNÓSTICO Y AISLAMIENTO DE FALLAS EN UN REACTOR ANAEROBIO DEDICADO A LA PRODUCCIÓN DE BIOHIDRÓGENO | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIE) [26]