Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de medición de conductividad termica en liquidos
dc.contributor.author | Grajales Carrillo, Pablo Fernando | |
dc.contributor.author | Flores Cuautle, Jose de Jesus Agustin | |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T20:29:14Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T20:29:14Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/477 | |
dc.description.abstract | La medición de la conductividad térmica hoy en día es de gran importancia en los diferentes procesos industriales o científicos que estén relacionados con la transferencia térmica, la obtención de datos relacionados con esta propiedad puede llevarse a cabo mediante un sistema especializado en las mediciones térmicas. Bajo este argumento, en el presente trabajo se aborda la posibilidad de diseñar un sistema de medición de dicha propiedad en líquidos, incluyendo dentro de este sistema la técnica llamada Hot-Ball (HB). Esto con el objetivo de recabar información sobre dicha propiedad de manera confiable. Además, se hace necesaria la implementación de una cámara térmica que mantenga estable la temperatura del sistema, de esta manera se asegura una medición más confiable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Instrumentacion | es |
dc.subject | aplicaciones en energia | es |
dc.title | Sistema de medición de conductividad termica en liquidos | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIE) [26]