Mostrar el registro sencillo del ítem
Inversor de onda senoidal con bajo contenido armónico para control preciso de velocidad en motores de corriente alterna trifásica
dc.contributor.author | Bolaños Cerrud, Humberto | |
dc.contributor.author | Martínez Sibaja, Albino | |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T17:17:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T17:17:56Z | |
dc.date.issued | 2018-08-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/474 | |
dc.description.abstract | Este documento expone el desarrollo teórico y experimental de un inversor de onda senoidal con bajo contenido armónico destinado a controlar la velocidad de motores de inducción con alta precisión. El proyecto incluye la investigación y diseño de una técnica de conmutación que combina la jerarquía de conmutación de un inversor trifásico de 6 pasos (Inversor trifásico de onda cuadrada) con la modulación por ancho de pulso (PWM) para reducir al mínimo el contenido armónico de la señal y por lo tanto conseguir una señal de onda senoidal casi pura, la cual es la forma de energía óptima para alimentar un motor de inducción, también se incluye el diseño de un algoritmo que, sin descuidar la calidad de la señal (garantiza un mínimo de 200 muestras de la señal senoidal), permite el control total de la frecuencia del PWM y la frecuencia de fase generada por el inversor. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Inversor onda senoidal | es |
dc.subject | Control preciso | es |
dc.subject | Corriente alterna trifásica | es |
dc.title | Inversor de onda senoidal con bajo contenido armónico para control preciso de velocidad en motores de corriente alterna trifásica | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIE) [26]