Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TEMPERATURA, pH Y COLORIMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES DIABÉTICOS.
dc.contributor.author | Cortés Calderón, Luis | |
dc.contributor.author | Posada Gómez, Rubén | |
dc.contributor.author | Rodríguez Jarquin, José Pastor | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T17:30:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T17:30:55Z | |
dc.date.issued | 2018-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/463 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación aborda el desarrollo de un sistema de monitoreo de variables físicas y químicas en pacientes diabéticos. Dichas variables a monitorizar están compuestas por la temperatura corporal, el pH de la saliva, el color del dedo y el resultado de la concentración de la glucosa del paciente analizado, esta última obtenida de manera manual e invasiva a través de un glucómetro convencional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba | es |
dc.subject | Monitoreo | es |
dc.subject | Colorimetría | es |
dc.subject | Diabétes | es |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL MONITOREO DE TEMPERATURA, pH Y COLORIMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES DIABÉTICOS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis (MIE) [26]